Номинальная потребляемая мощность | 1.050 Вт |
Частота вращения на холостом ходу | 600 / 1.450 об/мин |
Выходная мощность | 570 Вт |
Вес | 3,7 кг |
Номинальное число оборотов | 380 / 880 об/мин |
Номинальный крутящий момент | 14,0 / 6,0 Нм |
Соединительная резьба шпинделя | Kegel B 16 |
Макс. крутящий момент | 50,0 / 22,0 Нм |
Диапазон сверления | |
---|---|
Диам. отверстия в алюминии | 20 / 13 мм |
Диам. отверстия в древесине | 40 / 20 мм |
Диам. отверстия в стали | 16 / 8 мм |